Jelenleg nincs adat.
Magánapartmanok a Kvarner-öbölben |
||||||||
|
||||||||
| Helyiség | Időszak | 2 fős/fő/hét | 4 fős/fő/hét |
|---|---|---|---|
| Crikvenicai riviéra | 06.02-22 | 44.100 | 28.350 |
| Krk-sziget / Baska | 06.02-29 | 53.550 | 38.325 |
| Krk-sziget / Krk | 06.09-07.06 | 48.300 | 37.275 |
| Krk-sziget / Malinska | 06.16-29 | 43.050 | 29.925 |
| Krk-sziget / Njivice | 06.16-29 | 46.200 | 29.925 |
| Krk-sziget / Punat | 05.19-06.29 | 51.450 | 37.275 |
| Krk-sziget / Silo | 06.16-29 | 36.750 | 29.925 |
| Losinj-sziget / Mali Losinj | 05.26-06.22 | 54.600 | 35.700 |
| Novi Vinodolski | 05.26-06.22 | 43.050 | 29.925 |
| Pag-sziget / Gajac | 06.16-29 | - | 54.600 |
| Pag-sziget / Novalja | 06.16-29 | 39.900 | 27.300 |
| Pag-sziget / Pag | 06.16-29 | 43.050 | 25.725 |
| Rab-sziget / Banjol, Barbat, stb | 06.16-29 | 34.650 | 25.725 |
| Rab-sziget / Lopar | 06.17-07.06 | 60.900 | 41.475 |
| Selce | 06.09-22 | 54.600 | 43.050 |

A táblázatban szereplő árak /fő értendők, teljes telítettség esetén, önellátással, 7 éjszakára.
Tartalmazzák az üdülőhelyi díjat és a sztornóbiztosítást, a víz, gáz, villanyáram díjakat.
A honlapunkon meghirdetett árváltozás, a magánapartmanokra nem vonatkozik!
2-8 fős magánapartmanok, a tengertől 50-600 m-re, csendes városrészekben
Mindegyik konyhával felszerelt, erkély vagy terasz tartozik hozzájuk.
Minden nagyobb városban és üdülőhelyen megoldható az efajta elhelyezés
Akik nem szeretik a kötöttségeket!
Akik az igazi kikapcsolódást keresik!
Nagycsaládosoknak, baráti társaságoknak!
Akik szeretnék a helyiek életét megismerni!
Búvároknak, sportolóknak!
Akik kedvező áron szeretnének az Adrián nyaralni!

készítette: weboldal készítés